基本配置 | ||
执行标准 | 执行GB 4943.1-2011《通过式金属探测门通用技术规范》 | 重点参数 |
性能 | 高清晰度的全彩色的液晶视频图像;可录像拍照和回放 | ☆☆☆ |
屏幕 类型 | 5英寸真彩液晶显示器 | |
分辨率 | 854*480 pixels(QVGA) | |
画面旋转 | 180°画面翻转 | |
录像分辨率 | 1280*720, 1920*1080 | |
拍照分辨率 | 1920*1080 | |
端口 | micro USB口,TF存储卡插槽 | |
摄像头 | 单摄像头直径7.6mm | |
软管长度 | 5米 | |
分辨率 | 100万像素 | |
可视角度 | 70° | |
对焦范围 | 30mm-60mm | |
电源 | 5000mah 18650电池(内置) | |
电池使用时间 | 4-5小时 | |
菜单语言 | 英文,中文,日文,德文,西班牙文,法文,意大利文,俄文 | |
适用方面 | 应用于管道、夹缝、矿难、地震、倒塌等救援中 |
P
产品目录
PRODUCT
-
气象站
-
农业气象站
-
水文环境监测站
-
气象传感器
-
大气环境监测站
-
畜牧水产养殖监测方案
联系我们
山东天合环境
联系人:李经理
联系电话:13276363035
QQ:867220900
公司地址:山东省潍坊市高新区光电路155号光电产业加速器(一期)
产品详情
- 上一篇::没有了!
- 下一篇:红外生命探测仪